



















































Geschenkbox „Superiore"
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Dieser Geschenkkorb beinhaltet die folgenden Produkte
Zutaten
Natives Olivenöl extraAngabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
dg Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Aubergine 64%, Olivenöl 26%, Salz, Peperoni, Knoblauch, Oregano, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID), Säureregulator: Zitronensäure; Antioxidans: L-Ascorbinsäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 577 kJ / 140 kcal |
Fett | 14 g |
dg Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 1,5 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Kapernblüte 43%, Wasser, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID), SALZ, Säureregulator: Zitronensäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. GlutenfreiAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 85 kJ / 21 kcal |
Fett | 0,8 g |
dg Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 4,4 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 3,2 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Sonnenblumenöl 43%, "Basilico Genovese D.O.P." 33,5%", Grana Padano DOP-KÄSE 7% (MILCH, Salz, Lab, Konservierungsmittel: Lysozym aus EI), CASHEWNÜSSE, Kartoffelflocken, brauner Zucker, natives Olivenöl extra 1%, Salz, natürliches Aroma, Pinienkerne, Knoblauch (enthält SCHWEFELDIOXID), Säureregulator: Milchsäure; Antioxidans: L-Ascorbinsäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1850 kJ / 448 kcal |
Fett | 43 g |
dg Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 1,6 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Sonnenblumenöl 38%, getrocknete Tomaten 26%, THUNFISCH 15%, Pleurotuspilze 5%, Zucchini, Karotten, natives Olivenöl extra, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID), Salz, Knoblauch, Chilischoten, Oregano; Säureregulatoren: Zitronensäure, Milchsäure. Kann Spuren von SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1790 kJ / 434 kcal |
Fett | 42 g |
dg Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 7,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 2,5 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Artischocken 90%, Natives Olivenöl extraSchwarzer Sommertrüffel (Tuber Aestivum Vitt.) 5%,
Kräuter, Knoblauch, Petersilie, Salz und Pfeffer
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 541 kJ / 129 kcal |
Fett | 5 g |
dg Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 6,4 g |
Ballaststoffe | 7,1 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 1 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Schwarzer Sommertrüffel (Tuber Aestivum Vitt.) 90%, Natives Olivenöl extra, Gewürze, SalzAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 511 kJ / 122 kcal |
Fett | 9,9 g |
dg Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,25 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Champignons (Agaricus bisporus) 70%,Natives Olivenöl extra, Schwarze Oliven in Salzlake,
Schwarzer Sommertrüffel (Tuber Aestivum Vitt.) 5%,
Trüffelaroma, Petersilie, Salz, Pfeffer
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 633 kJ / 151 kcal |
Fett | 14,5 g |
dg Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 0,25 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Akazienhonig 97%, Trüffelaroma 2%,weisser Trüffel (Tuber Magnatum Pico)
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1360 kJ / 320 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 82 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
