











































Geschenkbox „Vom Christkind gebracht"
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Dieser Geschenkkorb beinhaltet die folgenden Produkte
Zutaten
Natives Olivenöl extraAngabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
dg Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Steinpilze 75%, Sonnenblumenöl 13%, natives Olivenöl extra 9,5%, Salz, Knoblauch; Säureregulatoren: Zitronensäure, Milchsäure. Kann Spuren von SCHWEFELDIOXID, FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1272kJ / 309 kcal |
Fett | 32 g |
dg Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 1,7 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Oliven 49%, Sonnenblumenöl 39%, THUNFISCH 8% (Katsuwonus pelamis), Salz, SARDELLEN 1% (Engraulis encrasicolus), Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID), Oregano, Peperoni; Säureregulatoren: Zitronensäure, Milchsäure. KANN SPUREN VON SELLERIE ENTHALTEN. KANN KERNE ODER FRAGMENTE VON HASEL ENTHALTEN. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1270 kJ / 308 kcal |
Fett | 30 g |
dg Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 4,7 g |
Salz | 2,1 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Champignons (Agaricus bisporus) 70%,Natives Olivenöl extra, Schwarze Oliven in Salzlake,
Schwarzer Sommertrüffel (Tuber Aestivum Vitt.) 5%,
Trüffelaroma, Petersilie, Salz, Pfeffer
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 633 kJ / 151 kcal |
Fett | 14,5 g |
dg Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 0,25 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomatenmark 75%, Tomatenpüree 18%, Zwiebel, natives Olivenöl extra, Basilikum 2,5%, doppelt Tomatenkonzentrat, Salz, Zucker; Säureregulator: Zitronensäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 283 kJ / 68 kcal |
Fett | 4 g |
dg Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g |
davon Zucker | 5,3 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,9 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Akazienhonig 97%, Trüffelaroma 2%,weisser Trüffel (Tuber Magnatum Pico)
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1360 kJ / 320 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 82 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
