















































Premium Geschenkbox
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Dieser Geschenkkorb beinhaltet die folgenden Produkte
Zutaten
Natives Olivenöl extraAngabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
dg Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,03 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Carnaroli ReisAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1482 kJ / 349kcal |
Fett | 0,6 g |
dg Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 80 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,01 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Aubergine 64%, Olivenöl 26%, Salz, Peperoni, Knoblauch, Oregano, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID), Säureregulator: Zitronensäure; Antioxidans: L-Ascorbinsäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 577 kJ / 140 kcal |
Fett | 14 g |
dg Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 1,5 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Sonnenblumenöl 43%, "Basilico Genovese D.O.P." 33,5%", Grana Padano DOP-KÄSE 7% (MILCH, Salz, Lab, Konservierungsmittel: Lysozym aus EI), CASHEWNÜSSE, Kartoffelflocken, brauner Zucker, natives Olivenöl extra 1%, Salz, natürliches Aroma, Pinienkerne, Knoblauch (enthält SCHWEFELDIOXID), Säureregulator: Milchsäure; Antioxidans: L-Ascorbinsäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1850 kJ / 448 kcal |
Fett | 43 g |
dg Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 1,6 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Steinpilze 75%, Sonnenblumenöl 13%, natives Olivenöl extra 9,5%, Salz, Knoblauch; Säureregulatoren: Zitronensäure, Milchsäure. Kann Spuren von SCHWEFELDIOXID, FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1272kJ / 309 kcal |
Fett | 32 g |
dg Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 1,7 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Artischocken 62%, Sonnenblumenöl 28%, natives Olivenöl extra 8,5%, Knoblauch, Salz, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID); Säureregulator: Zitronensäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1520 kJ / 370 kcal |
Fett | 39 g |
dg Fettsäuren | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 1,2 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Getrocknete Tomaten, Sonnenblumenöl 34%, Auberginen, Chilischoten 15%, natives Olivenöl extra, Salz, Knoblauch, Oregano, Weinessig (enthält SCHWEFELDIOXID); Säureregulatoren: Zitronensäure, Milchsäure. Kann Spuren von FISCH und SELLERIE enthalten. Glutenfrei.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1764 kJ / 429 kcal |
Fett | 46 g |
dg Fettsäuren | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 1,7 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomaten, Salz, Säureregulator: ZitronensäureAngabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 99 kJ / 23 kcal |
Fett | 0,1 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 0,02 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Geschälte Tomaten in Würfel geschnitten, Tomatensaft, Säureregulator: ZitronensäureAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 123 kJ / 29 kcal |
Fett | 0,2 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 4,2 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | 0,08 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Geschälte Tomaten in Würfel geschnitten, Tomatensaft, Säureregulator: ZitronensäureAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 89 kJ / 21 kcal |
Fett | 0,1 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | 3 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 0,13 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
WeichWEIZENmehl, Weißwein, WEIZENgrieß, Palmpflanzenöl, natives Olivenöl extra, Salz. KANN SPUREN VON SESAM, SOJA, MILCH, UND SENF ENTHALTEN.Angabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 2010 kJ / 478 kcal |
Fett | 18,2 g |
dg Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 68,1 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 1,5 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
