









































Geschenkbox „Für die beste Mama"
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Dieser Geschenkkorb beinhaltet die folgenden Produkte
Zutaten
enthält SULFITENährwerte werden nicht angegeben. Aus technischen Gründen wird somit 0g ausgegeben
Angabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 0 g |
Fett | 0 g |
dg Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt | 11 % vol |
Zutaten
Oliven 35%, Sonnenblumenöl, MANDELN 14%, Salz, Petersilie, Knoblauch, Säuerungsmittel: Milchsäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, kann Teile von Olivenkernen enthaltenAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1108 kJ / 269 kcal |
Fett | 29 g |
dg Fettsäuren | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 3 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomaten 90%, natives Olivenöl extra, Speisesalz, Zucker, Knoblauch, OreganoAngabe für
100ml |
|
Energie kJ/kcal | 361 kJ / 87 kcal |
Fett | 5,6 g |
dg Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 2,3 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
WEIZENMEHL TYPE 00, , natives Olivenöl extra 5%, Schweineschmalz, Hefe, Salz, GERSTENMALZMEHLAngabe für
100g |
|
Energie kJ/kcal | 1751 kJ / 418 kcal |
Fett | 10,4 g |
dg Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 71,6 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 1,6 g |
Alkoholgehalt | 0 % vol |
