Geschenkbox „Toskana Pasta"
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Dieser Geschenkkorb beinhaltet die folgenden Produkte
Zutaten
HartWEIZENgrieß (100%)Enthält Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE
| Angabe für
100g |
|
| Energie kJ/kcal | 1525 kJ / 359 kcal |
| Fett | 0 g |
| dg Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,03 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Knoblauch, Paprika, Pfeffer, Basilikum, SELLERIESAAT, Oregano, Tomatenflocken, Koriander, Sternanis, Chili, Fenchel, Muskatnuss, Rosmarin, Lorbeerblätter, Thymian, Bohnenkraut, Myrte, Bärlauch| Angabe für
100g |
|
| Energie kJ/kcal | 1683 kJ / 402 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| dg Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 57,7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 14,3 g |
| Salz | 0 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomaten, getrocknete Tomaten 25%, Olivenöl, Zucker, Knoblauch, Kräuter, Chili, Speisesalz| Angabe für
100g |
|
| Energie kJ/kcal | 1566 kJ / 379 kcal |
| Fett | 33 g |
| dg Fettsäuren | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 2,1 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Basilikum 50%, Olivenöl, Speisesalz, Pinienkerne, HARTKÄSE, (MILCH, Lab, Speisesalz), Knoblauch, Weinessig, Säureregulatoren: Milchsäure, Citronensäure| Angabe für
100g |
|
| Energie kJ/kcal | 1716 kJ / 419 kcal |
| Fett | 42 g |
| dg Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 3 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomaten - in veränderlichen Gewichtsanteilen 90% (Fleischtomaten, Datteltomaten), natives Olivenöl extra, Zwiebeln, SELLERIE, Karotte, Basilikum 1%, Meersalz, Knoblauch, Pfeffer, Säureregulator: Citronensäure| Angabe für
100ml |
|
| Energie kJ/kcal | 294 kJ / 71 kcal |
| Fett | 4,3 g |
| dg Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,9 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
WEIZENMEHL TYPE 00, , natives Olivenöl extra 5%, Schweineschmalz, Hefe, Salz, GERSTENMALZMEHL| Angabe für
100g |
|
| Energie kJ/kcal | 1751 kJ / 418 kcal |
| Fett | 10,4 g |
| dg Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 71,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 1,6 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Tomaten 90%, natives Olivenöl extra, Speisesalz, Zucker, Knoblauch, Oregano| Angabe für
100ml |
|
| Energie kJ/kcal | 361 kJ / 87 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| dg Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 2,3 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |
Zutaten
Natives Olivenöl extra| Angabe für
100ml |
|
| Energie kJ/kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
| Fett | 92 g |
| dg Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Alkoholgehalt | 0 % vol |